|   | 





| 品牌 | 巴斯夫 | 
| 货号 | A1900 | 
| 用途 | 巴斯夫 | 
| 牌号 | B2505 | 
| 型号 | B2505 | 
| 品名 | PBT | 
| 外形尺寸 | 00.1 | 
| 生产企业 | F10-03H | 
| 是否进口 | 是 | 
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | 
 | 
| 添加剂 | 
 | 
| 特性 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 多点数据 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.47 1.47 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 表观密度 | 0.90 | g/cm3 | ISO 60 | 
| 溶化体积流率(MVR) (250°C/2.16 kg) | 18.0 | cm3/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 | ISO 2577 | ||
| 垂直流动方向 : 250°C, 2.00 mm 1 | 2.2 | % | ISO 2577 | 
| 垂直流动方向 : 120°C, 4小时, 2.00 mm 2 | 0.20 | % | ISO 2577 | 
| 流动方向 : 250°C, 2.00 mm 3 | 2.2 | % | ISO 2577 | 
| 流动方向 : 120°C, 4小时, 2.00 mm 4 | 0.20 | % | ISO 2577 | 
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.40 0.40 | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 0.20 | % | ISO 62 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 150 | MPa | ISO 2039-1 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| 23°C | 2760 | MPa | ASTM D638 | 
| 23°C | 3000 | MPa | ISO 527-2/1 | 
| 拉伸应力 | |||
| 屈服, 23°C | 50.0 | MPa | ISO 527-2/50 | 
| 断裂, 23°C | 48.3 | MPa | ASTM D638 | 
| 拉伸应变 | |||
| 屈服, 23°C | 3.0 | % | ISO 527-2/50 | 
| 断裂, 23°C | 16 | % | ASTM D638 | 
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | 8.0 | % | ISO 527-2/50 | 
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2800 | MPa | ISO 899-1 | 
| 1000 hr | 1800 | MPa | ISO 899-1 | 
|  | 
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | solution 0,005 g/ml Phenole/1,2 Dichlorbenzol 1:1 | 
| 2 . | plate with film gate 150*150*3 mm3 | 
| 3 . | 5000 h | 
| 4 . |   |