|





| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | A1900 |
| 用途 | 巴斯夫 |
| 牌号 | B 4040 G10 BK |
| 型号 | S 4090 G6 |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 00.1 |
| 生产企业 | F10-03H |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.47 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.40 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| Viscosity Number (Reduced Viscosity) | 111.0 | ml/g | ISO 1628 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | solution 0,005 g/ml Phenole/1,2 Dichlorbenzol 1:1 |
| 2 . | plate with film gate 150*150*3 mm3 |
| 3 . | 5000 h |
| 4 . |
|