产品列表
联系我们
- 联系人:陆香花
- 手机: 13713494459
- 电话:13713494459
- 传真:0767-89026499
- 邮箱:772271864@qq.com
- 地址:东莞市樟木头镇塑胶原料市场塑金国际4栋109号
产品展厅
![]() |
PA12 EMS TR 90 UV 挤出级工程塑料原料
- 品牌:EMS TR 90 UV
- 货号:A1900
- 价格: ¥14/千克
- 发布日期: 2022-09-04
- 更新日期: 2023-12-05
产品详请
品牌 | EMS TR 90 UV |
货号 | A1900 |
牌号 | TR 90 UV |
型号 | TR 90 UV |
品名 | PA12 |
外形尺寸 | 00.1 |
产品用途 | 抗紫外线性能良好 耐气候影响性能良好 用途 电气/电子应用领域 动力/其它工具 工程配件 工业应用 气动应用 汽车领域的应用 汽车内部零件 汽车外部零件 体育用品 消费品应用领域 液压应用 RoHS 合规性 RoHS 合规 外观 清晰/透明 形式 颗粒 加工方法 挤出 注射成型 |
生产企业 | F10-03H |
是否进口 | 是 |
Grilamid® TR 90 UV
Polyamide 12
EMS-GRIVORY
产品说明:
Grilamid® TR 90 UV是一种聚酰胺12(尼龙12)材料,。 该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:挤出或注射成型。
Grilamid® TR 90 UV的主要特性有:
典型应用领域包括:
Grilamid® TR 90 UV的主要特性有:
- 阻燃/额定火焰
- 通过 ROHS 认证
- 良好的抗紫外线能力
- 耐候性好
典型应用领域包括:
- 汽车行业
- 电气/电子应用
- 工程/工业配件
- 工具
- 工业应用
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.00 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 1600 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | -- | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | -- | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | -- | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | -- | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 135 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 115 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 1 | 155 | -- | °C | ISO 11357-2 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | -- | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Type | PA MACM12, GTL, 14-020 | -- | ISO 1874 |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
