|   | 





| 品牌 | 巴斯夫 | 
| 货号 | A1900 | 
| 用途 | 健身器材 工业应用开关 连接器 电气应用 | 
| 牌号 | B 4406 G6 | 
| 型号 | B 4406 G6 | 
| 品名 | PBT | 
| 外形尺寸 | 00.1 | 
| 生产企业 | F10-03H | 
| 是否进口 | 是 | 
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | 
 | 
| 填料/增强材料 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 多点数据 |  | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.46 1.46 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 表观密度 | 0.70 | g/cm3 | ISO 60 | 
| 溶化体积流率(MVR) (260°C/2.16 kg) | 20.0 | cm3/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 | ISO 2577 | ||
| 垂直流动方向 : 260°C, 2.00 mm 1 | 1.4 | % | ISO 2577 | 
| 垂直流动方向 : 120°C, 4小时, 2.00 mm 2 | 0.10 | % | ISO 2577 | 
| 流动方向 : 260°C, 2.00 mm 3 | 0.50 | % | ISO 2577 | 
| 流动方向 : 120°C, 4小时, 2.00 mm 4 | 0.10 | % | ISO 2577 | 
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.40 0.40 | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 0.20 | % | ISO 62 | 
| Viscosity Number (Reduced Viscosity) | 100.0 | ml/g | ISO 1628 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 180 | MPa | ISO 2039-1 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| 23°C | 6650 | MPa | ASTM D638 | 
| 23°C | 7100 | MPa | ISO 527-2/1 | 
| 抗张强度 | |||
| 断裂, 23°C | 114 | MPa | ASTM D638 | 
| 断裂, 23°C | 120 | MPa | ISO 527-2/5 | 
| 伸长率 | |||
| 断裂, 23°C | 2.6 | % | ASTM D638 | 
| 断裂, 23°C | 3.4 | % | ISO 527-2/5 | 
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 6900 | MPa | ISO 899-1 | 
| 1000 hr | 6300 | MPa | ISO 899-1 | 
| 弯曲模量 | |||
| 23°C | 5700 | MPa | ASTM D790 | 
| 23°C 5 | 7000 | MPa | ISO 178/A | 
| 弯曲强度 | |||
| 23°C | 181 | MPa | ASTM D790 | 
| 3.5% 应变, 23°C | 190 | MPa | ISO 178/A | 
| 23°C 6 | 195 | MPa | ISO 178/A | 
| Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 7 | 4.0 | % | ISO 178/A | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| Halving Interval | IEC 60216 | ||
| Electric Strength | 11.4 | °C | IEC 60216 | 
| Tensile Impact Strength | 9.3 | °C | IEC 60216 | 
| Tensile Strength | 14.0 | °C | IEC 60216 | 
| 温度指数 | IEC 60216 | ||
| Electric Strength, 20000 hr | 160 | °C | IEC 60216 | 
| Tensile Impact Strength, 20000 hr | 140 | °C | IEC 60216 | 
| Tensile Strength, 20000 hr | 150 | °C | IEC 60216 | 
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| Burning Behavior 8 | passed | ISO 3795 | 
| 补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| Electrolytical Corrosion (23°C) | A 1 | IEC 60426 | |
| ISO Shortname |