品牌 | EMS |
货号 | 102 |
用途 | 电气/电子应用 电线电缆 工业应用 汽车行业 软管 |
牌号 | L25 H BK |
型号 | L25 H BK |
品名 | PA12 |
外形尺寸 | TR90LXS |
生产企业 | 电子应用 电线电缆 |
是否进口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.00 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 68 | ISO 868 | |
球压硬度 | -- | 55.0 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | -- | 900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | -- | 35.0 | MPa | ISO 527-2 |
断裂 | 40.0 | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
屈服 | -- | 12 | % | ISO 527-2 |
断裂 | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | -- | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | -- | 55 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 85.0 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 40.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
连续使用温度 | 内部方法 | |||
-- 1 | 90.0 到 110 | -- | °C | 内部方法 |
-- 2 | 140 | -- | °C | 内部方法 |
熔融温度 3 | 179 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | -- | 22 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Type | PA12-HI, EH, 24-010 | -- | ISO 1874 |
备注 | |
---|---|
1 . | Long Term |
2 . | Short Term |
3 . | 10°C/min |