|   | 





| 品牌 | 巴斯夫 | 
| 货号 | A1900 | 
| 用途 | 电器用具 外壳 | 
| 牌号 | B 4406 G6 | 
| 型号 | B 4406 G6 | 
| 品名 | PBT | 
| 外形尺寸 | 00.1 | 
| 生产企业 | F10-03H | 
| 是否进口 | 是 | 
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | 
 | 
| 添加剂 | 
 | 
| 特性 | 
 | 
| 用途 | 
 | 
| 机构评级 | 
 | 
| RoHS 合规性 | 
 | 
| 外观 | 
 | 
| 形式 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.30 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.50 | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.25 | % | ISO 62 | 
| Viscosity Number (Reduced Viscosity) | 119.0 | ml/g | ISO 1628 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (屈服, 23°C) | 57.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (屈服, 23°C) | 3.5 | % | ISO 527-2 | 
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | 15 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 (23°C) | 2500 | MPa | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | ||
| -40°C | 4.2 | kJ/m2 | ISO 180 | 
| 23°C | 4.8 | kJ/m2 | ISO 180 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 55.0 | °C | ISO 75-2/A | 
| 溶融温度(DSC) | 223 | °C | ISO 3146 | 
| RTI Elec | UL 746 | ||
| 0.750 mm | 130 | °C | UL 746 | 
| 1.50 mm | 130 | °C | UL 746 | 
| 2.80 mm | 130 | °C | UL 746 | 
| RTI Imp | UL 746 | ||
| 0.750 mm | 130 | °C | UL 746 | 
| 1.50 mm | 130 | °C | UL 746 | 
| 2.80 mm | 130 | °C | UL 746 | 
| RTI | UL 746 | ||
| 0.750 mm | 140 | °C | UL 746 | 
| 1.50 mm | 140 | °C | UL 746 | 
| 2.80 mm | 140 | °C | UL 746 | 
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.750 mm | HB | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |
| 2.80 mm | HB | UL 94 | 
