产品列表
联系我们
- 联系人:陆香花
- 手机: 13713494459
- 电话:13713494459
- 传真:0767-89026499
- 邮箱:772271864@qq.com
- 地址:东莞市樟木头镇塑胶原料市场塑金国际4栋109号
产品展厅
![]() |
尼龙66杜邦 101L 注塑级 产品用途:用于机械零件、消费用品等
- 品牌:杜邦
- 货号:工程配件 工业应用 家用货...
- 价格: ¥25/千克
- 发布日期: 2022-09-18
- 更新日期: 2023-11-28
产品详请
品牌 | 杜邦 |
货号 | 工程配件 工业应用 家用货品 气动应用 消费品应用领域 液压应用 |
型号 | 101L |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | TR90LXS |
产品用途 | 产品用途:用于机械零件、消费用品等 |
生产企业 | 电子应用 电线电缆 |
是否进口 | 是 |
101L
聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66
美国杜邦
产品用途:用于机械零件、消费用品等
填充物:注塑
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水率 | ASTM D-570 | ||
(24小时浸渍(23℃)) | DAM|50%RH1.2|- | % | |
(饱和(23℃)) | DAM|50%RH8.5|- | % |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | DAM|50%RH1.14|1.14 | ASTM D-792 | |
泰伯磨耗量 (cs-17 Wheel,1000g) | DAM|50%RH-|7 | mg/1000 cycles |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
埃佐冲击强度 (23℃) | DAM|50%RH53|112 | j/m | ASTM D-256 |
洛氏硬度M | DAM|50%RHM79|M59 | ASTM D-785 | |
硬度计硬度 | DAM|50%RH89|82 | ASTM D-676 | |
洛氏硬度R | DAM|50%RHR121|R108 | ASTM D-785 | |
屈服强度 (23℃) | DAM|50%RH82.7|58.6 | MPa | |
拉伸强度 (23℃) | DAM|50%RH82.7|77.2 | MPa | ASTM D-638 |
揉曲模量 (23℃) | DAM|50%RH2827|1207 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸冲击强度 (短试样23℃) | DAM|50%RH157|231 | KJ/m | ASTM D-1822 |
1%形变时的压应力 | DAM|50%RH33.8|- | MPa | ASTM D-695 |
剪切强度 (23℃) | DAM|50%RH66.2|- | MPa | ASTM D-732 |
断裂伸长率 (23℃) | DAM|50%RH60|≥300 | % | ASTM D-638 |
屈服伸长率 | DAM|50%RH5|25 | % | ASTM D-638 |
拉伸冲击强度 (长试样23℃) | DAM|50%RH504|1470 | KJ/m | ASTM D-1822 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
介电常数 (10Hz(cps)) | DAM|50%RH3.6|4.6 | ASTM D-150 | |
耗散因数 (100Hz(cps)) | DAM|50%RH0.01|0.2 | ASTM D-150 | |
介电常数 (10Hz(cps)) | DAM|50%RH3.9|7.0 | ASTM D-150 | |
耗散因数 | ASTM D-150 | ||
(10Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.1 | ||
(10Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.2 | ||
体积电阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
介电常数 (100Hz(cps)) | DAM|50%RH4.0|8.0 | ASTM D-150 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
荷重形变 (13.8MPa.50℃) | DAM|50%RH1.4|- | % | ASTM D-621 |
热畸变温度 (18×10Pa) | DAM|50%RH90|- | ℃ | ASTM D-648 |
熔点结晶 | DAM|50%RH270|- | ℃ | ASTM D-2177 |
UL可燃性导级 | DAM|50%RH94|V-2 | UL 94 | |
脆化温度 | DAM|50%RH-80|-65 | ℃ | ASTM D-746 |
热畸变温度 ((0.5)×10Pa) | DAM|50%RH235|- | ℃ | ASTM D-648 |
导热系数 | DAM|50%RH0.25|- | w/mk | |
线性热膨胀系数 | DAM|50%RH7×10-5|- | m/m/℃ | ASTM D-696 |
熔点 (Fisher Johns法) | DAM|50%RH255|255 | ℃ | ASTM D-789 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
需氧指数 | DAM|50%RH28|31 |
%![]() |
ASTM D-2863 |