|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 可燃性产品用途:用于机械零件、消费用品等 |
| 牌号 | FR7025V0F NC010 |
| 型号 | 101F |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | TR90LXS |
| 生产企业 | 0.2 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.16 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 横向流量 | 1.0 | % | ISO 294-4 |
| 流量 | 0.90 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 1.8 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3750 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 80.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 10 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 3660 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -40°C | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| -30°C | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 3.7 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 140 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 235 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 84.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 260 | °C | ISO 11357-3 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电强度 | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 燃烧速率 2(1.00 mm) | < 100 | mm/min | ISO 3795 |
| UL 阻燃等级 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.75 mm | V-0 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.5 mm | V-0 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | 35 | % | ISO 4589-2 |
| FMVSS 可燃性 | B | FMVSS 302 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| Melt Temperature, Optimum | 280 | °C | |
| Mold Temperature, Optimum | 70 | °C | |
| Drying Recommended | yes | ||
| Hold Pressure Time | 3.00 | s/mm | |
| Maximum Screw Tangential Speed | 200 | mm/sec |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 顶出温度 | 210 | °C |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80 | °C | |
| 干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的 水分含量 | 0.20 | % | |
| 加工(熔体)温度 | 270 到 290 | °C | |
| 模具温度 | 50 到 90 | °C | |
| 保压 | 50.0 到 100 | MPa |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |
| 2 . | FMVSS 302 |