品牌 | 深圳杜邦 |
货号 | 236 |
用途 | 家用电器 |
牌号 | 900P |
型号 | 塑料原料 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | 123 |
是否进口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 21.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 计秤 | 92 | ISO 2039-2 | |
R 计秤 | 120 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 12 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 23 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2800 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1500 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 3000 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 200 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 200 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 162 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 160 | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | |||
流动 : 23 到 55°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流动 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
热丝引燃 (HWI) (0.750 mm) | 8.0 | sec | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm |