品牌 | 深圳杜邦 |
货号 | 236 |
用途 | 家用电器 |
牌号 | 900P |
型号 | 塑料原料 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | 123 |
是否进口 | 是 |
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 g/cc | 0.0509 lb/in3 | method A; ISO 1183:1987 |
吸水率 |
0.20 %
@Time 86400 sec
|
0.20 %
@Time 24.0 hour
|
Immersion; ISO 62:1999 |
平衡吸湿 | 0.10 % | 0.10 % | 50%RH; ISO 62:1999 |
饱和吸水率 | 0.90 % | 0.90 % | Immersion; ISO 62:1999 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 85 | 85 | ISO 868:2003 |
抗张强度(屈服) | 70.0 MPa | 10200 psi | Type 1B, 50mm/min; ISO 527-1/2:1993 |
伸长率 (断裂) | >= 15 % | >= 15 % | Type 1B, 50mm/min; ISO 527-1/2:1993 |
拉伸模量 | 2.70 GPa | 392 ksi | Type 1B, 50mm/min; ISO 527-1/2:1993 |
弯曲强度 | 80.0 MPa | 11600 psi | 1.5mm/min; ISO 178:2001 |
弯曲模量 | 2.60 GPa | 377 ksi | 1.5mm/min; ISO 178:2001 |
抗压强度 | 110 MPa | 16000 psi | Type B, 5mm/min; ISO 604:2002 |
压缩模量 | 2.60 GPa | 377 ksi | Type B, 5mm/min; ISO 604:2002 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 7.20 kJ/m2 | 3.43 ft-lb/in2 | Type A; ISO 180:2000 |
动态摩擦系数 |
0.25
@Pressure 1.75 MPa
|
0.25
@Pressure 254 psi
|
31.4m/min |
0.100 MPa-m/sec
@Pressure 1.75 MPa
|
2860 psi-ft/min
@Pressure 254 psi
|
31.4 m/min |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.00e+15 ohm-cm | 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093:1980-01 |
表面电阻 | 1.00e+13 ohm | 1.00e+13 ohm | IEC 60093:1980-01 |
介电常数 |
3.8
@Frequency 1.00e+6 Hz
|
3.8
@Frequency 1.00e+6 Hz
|
|
介电强度 | 16.5 kV/mm | 419 kV/in | IEC 60243-1:1998-01 |
耗散因数 |
0.0050
@Frequency 100 Hz
|
0.0050
@Frequency 100 Hz
|
IEC 60250:1969-01 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | 600 V | 600 V | IEC 60112:2003-01 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 |
92.0 μm/m-°C
@Temperature 23.0 - 55.0 °C
|
51.1 μin/in-°F
@Temperature 73.4 - 131 °F
|
ISO 11359-2:1999 |
导热系数 | 0.310 W/m-K | 2.15 BTU-in/hr-ft2-°F | Mean T=20°C; ISO 8301:1991 |
熔融温度 | 170 °C | 338 °F | |
工作温度, Air | 140 °C | 284 °F | Intermittent |
90.0 °C
@Time 1.80e+7 sec
|
194 °F
@Time 5000 hour
|
Continuous | |
载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 160 °C | 320 °F | ISO 75 |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 110 °C | 230 °F | ISO 75 |
化转变温度,Tg | -60.0 °C | -76.0 °F | ISO 11359-2:1999 |
可燃性(UL94) | HB | HB |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
颜色 |