品牌 | 杜邦 |
货号 | 236 |
用途 | 家用电器 |
牌号 | C13031 |
型号 | 塑料原料 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 25kg |
生产企业 | 123 |
是否进口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 2.2 | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2850 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (屈服) | 62.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸应变 (屈服) | 11 | % | ISO 527-2/1A/50 |
标称拉伸断裂应变 | 30 | % | ISO 527-2/1A/50 |
弯曲模量 (23°C) | 2900 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 7.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 140 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 150 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 159 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 102 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 170 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 到 100 | °C | |
干燥时间 | 3.0 | hr | |
料斗温度 | 20.0 到 30.0 | °C | |
料筒后部温度 | 170 到 180 | °C | |
料筒中部温度 | 180 到 190 | °C | |
料筒前部温度 | 190 到 200 | °C | |
射嘴温度 | 190 到 210 | °C | |
加工(熔体)温度 | 190 到 210 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |
注塑压力 | 60.0 到 120 | MPa | |
注射速度 | 慢到中等 | ||
保压 | 60.0 到 120 | MPa | |
背压 | 0.00 到 0.500 | MPa |
注射说明 |
---|
Manifold Temperature: 190 to 210°CZone 4 Temperature: 190 to 210°CFeed Temperature: 60 to 80°C |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |