品牌 | 三菱工程 |
货号 | A1900 |
用途 | 电器用具 非特定食品应用 |
牌号 | PPO GFN2-111 |
型号 | 塑料原料 |
品名 | PPA |
外形尺寸 | 基础创新塑料 |
生产企业 | F10-03H |
是否进口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 28 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 (3.00 mm) | 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.24 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 123 | ASTM D785 |
250 到 265 | °C | ||
加工(熔体)温度 | 240 到 270 | °C | |
模具温度 | 60.0 到 110 | °C | |
注塑压力 | 60.0 到 140 | MPa | |
注射速度 | 中等 | ||
背压 | 0.100 到 0.500 | MPa | |
螺杆转速 | 40 到 60 | rpm | |
锁模力 | 4.0 到 8.0 | kN/cm2 |
备注 | |
---|---|
1 . | 20 mm/min |
2 . | 20 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.8 mm/min |
|
|