|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 236 |
| 用途 | 家用电器 |
| 牌号 | 390PM |
| 型号 | 390PM |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 123 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 始封温度 1(27 μm) | 65.0 到 95.0 | °C | |
| 透氧度(湿) (23°C, 27 μm, 0.0% RH) | 3.00 | cm3/m2/24 hr | ASTM F1927 |
| 水气透过率 (27 μm, 38°C, 90% RH) | 20 | g·mm/m2/atm/24 hr | ASTM E96 |
| 薄膜厚度 | 27.1 | μm | 内部方法 |
| 用量 (27.1 μm) | 25.7 | m2/kg | 内部方法 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 0.5 sec dwell, 0.069 MN/m2 |