|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | A1900 |
| 用途 | 家电用品:吹风机、曲发器、微波炉及电磁炉零件,风行多年。 * 工业用品:马达、泵浦、阀门 |
| 牌号 | FZ-3600C1 |
| 型号 | FZ-3600C1 |
| 品名 | PPS |
| 外形尺寸 | 00.1 |
| 生产企业 | 0.2 |
| 是否进口 | 是 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.96 | g/cm | ASTM D792 |
| 吸水率 | 0.02 | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 130 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸弹性率 | 18500 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸断裂拉长 | 0.8 | % | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 200 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲弹性率 | 17500 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲断裂拉长 | 1.3 | % | ASTM D790 |
| Lzod缺口冲击强度 | 70 | kJ/m | ASTM D256 |
| 压缩强度 | 150 | MPa | ASTM D695 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 265 | ℃ | ASTM D648 |
| 燃烧性 | V0 | 级 | UL94 |
