|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | A1900 |
| 用途 | 泵件 电气/电子应用领域 阀门/阀门部件 汽车领域的应用 外壳 |
| 牌号 | 1140L4 |
| 型号 | 1140L4 |
| 品名 | PPS |
| 外形尺寸 | 00.1 |
| 生产企业 | 0.2 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.65 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 特定体积 | 0.611 | cm3/g | ASTM D792 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Specific Heat Capacity of Melt | 1500 | J/kg/°C | 内部方法 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Specimen Thickness - Shrinkage | 3.18 | mm | 内部方法 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 收缩率 | |||
| 流动 | 0.20 到 0.30 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 垂直流动方向 | 0.40 到 0.60 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.20 到 0.60 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 0.020 | % | ISO 62 |
