|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 236 |
| 用途 | 挤出 片材挤出成型 型材挤出成型 注射成型 |
| 牌号 | 100KM |
| 型号 | 塑料原料 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 123 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 添加剂 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 71.5 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 22 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 37 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2800 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 162 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 92.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| 可燃性等级 (0.800 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |