|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 236 |
| 用途 | 挤出 片材挤出成型 型材挤出成型 注射成型 |
| 牌号 | 1700P |
| 型号 | 塑料原料 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 123 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.10 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 2.2 | % | ISO 294-4 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 计秤 | 91 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 121 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 72.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 26 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 45 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2900 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (3.5% 应变) | 79.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 400 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 157 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 99.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流动 : -40 到 23°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : -40 到 23°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 3.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 44 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 4.00 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 5.0E-4 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体密度 | 1.19 | g/cm3 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Emission | mg/kg | VDA 275 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |