|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | A1900 |
| 用途 | 齿轮 电气/电子应用领域 电器用具 动力/其它工具 工程应用 汽车领域的应用 外壳 |
| 牌号 | N2015HL BK |
| 型号 | N2015HL BK |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 00.1 |
| 生产企业 | 73G15T |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| UL文件号 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.23 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 - 流动方向 (3.18 mm) | 0.40 到 0.60 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 1.2 | % | ISO 62 |
|
|||||||||
|
|
|---|
![]()
|