品牌 | EMS |
货号 | 215 |
用途 | 动力/其它工具 工程配件 工业应用 光学应用 家用货品 镜架 汽车领域的应用 体育用品 消费品应用领域 眼镜 |
牌号 | TR-55 |
型号 | TR-55 |
品名 | PA12 |
外形尺寸 | TR90LXS |
生产企业 | 0.2 |
是否进口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.04 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 2.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
球压硬度 | -- | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | -- | 1900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | -- | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
断裂 | -- | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | -- | 6.0 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | -- | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | -- | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | -- | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | -- | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 90.0 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 80.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
连续使用温度 | 内部方法 | |||
-- 1 | 80.0 | -- | °C | 内部方法 |
-- 2 | 95.0 | -- | °C | 内部方法 |
玻璃转化温度 3 | 110 | -- | °C | ISO 11357-2 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | -- | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Type | PA 12/MACMI + PA 12, GHLT, 14-020 | -- | ISO 1874 |
备注 | |
---|---|
1 . | Long Term |
2 . | Short Term |
3 . | 10°C/min |
备注 | |
---|---|
1 . | Long Term |
2 . | Short Term |
3 . | 10°C/min |