|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | A1900 |
| 用途 | 玻璃\矿物, 40% 填料按重量 添加剂 热稳定剂 脱模 特性 可电镀 热稳定性 |
| 牌号 | 73G40 BK270 |
| 型号 | N2015HL BK |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 00.1 |
| 生产企业 | 73G15T |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.44 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 横向流量 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流量 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 1 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C, 2.00 mm | 5.3 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 12500 | 8040 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 210 | 147 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.8 | 6.9 | % | ISO 527-2 |
|
|
|---|
