产品列表
联系我们
- 联系人:陆香花
- 手机: 13713494459
- 电话:13713494459
- 传真:0767-89026499
- 邮箱:772271864@qq.com
- 地址:东莞市樟木头镇塑胶原料市场塑金国际4栋109号
产品展厅
![]() |
PA66 奥升德 909 阻燃级尼龙66
- 品牌:奥升德
- 货号:10
- 价格: ¥30/吨
- 发布日期: 2022-11-21
- 更新日期: 2023-12-04
产品详请
品牌 | 奥升德 |
货号 | 10 |
牌号 | 909 |
型号 | 909 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | TR90LXS |
产品用途 | 尺寸稳定性良好 刚性,阻燃 |
生产企业 | 尺寸稳定性良好 刚性,高 高强度 良好的电气性能 良好的抗腐蚀性 良好的流动性 耐化学性良好 热稳定性 润滑 脱模性能良好 无腐蚀性 用途 Lighting Applications 薄壁部件 电气/电子应用领域 工程应用 家电部件 连接器 汽车领域的应用 |
是否进口 | 是 |
909
聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66
美国首诺
填充物:阻燃
物性信息:
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.47 | g/cm | ISO 1183 |
模具收缩率 | ISO 294-4 | ||
(2mm,平行) | 0.4 | % | |
(2mm,垂直) | 1.0 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
(23℃,24hrs) | 0.7 | % | |
(23℃,50%湿度) | 1.5 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
断裂拉伸强度 | 132 | MPa | ISO 527 |
断裂伸长率 | 2.2 | % | ISO 527 |
拉伸模量 | 9100 | MPa | ISO 527 |
弯曲模量 | 8300 | MPa | ISO 178 |
抗弯强度 | 193 | MPa | ISO 178 |
夏比缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
(23℃) | 9.4 | KJ/m | |
(-30℃) | 9.5 | KJ/m |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
绝缘强度 | 13 | KV/mm | IEC 60243 |
体积电阻率 | 1 | ohm-cm×10 | IEC 60093 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔点 | 250 | ℃ | ISO 3146 |
热变形温度 | ISO 75 | ||
(1.82MPa) | 230 | ℃ | |
(0.45) | 250 | ℃ | |
阻燃性 | V-0 |

