品牌 | 台塑 |
货号 | 工程配件 工业应用 家用货品 气动应用 消费品应用领域 液压应用 |
用途 | 管道系统 形式 粒子 加工方法 管路挤出成型 挤出 |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||透明级||| |
牌号 | 7200 |
型号 | 7200 |
加工级别 | 注塑级|||中空级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 薄膜级 一般家用盆具 |
用途级别 | 通用级|||运动器材||| |
生产企业 | 电子应用 |
是否进口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.948 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
190°C/2.16 kg | 0.050 | g/10 min | ASTM D1238 |
190°C/21.6 kg | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
190°C/5.0 kg | 0.24 | g/10 min | ASTM D1238 |
抗环境应力开裂 | 1000 | hr | ASTM D1693 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 64 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | ASTM D638 | ||
屈服 | 23.5 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 35.3 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 850 | % | ASTM D638 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸冲击强度 | 735 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
脆化温度 | -70.0 | °C | ASTM D746 |
维卡软化温度 | 122 | °C | ASTM D1525 |
熔融温度 | 129 | °C |
补充信息 |
---|
Notched Izod Impact Strength, ASTM D256: 30 kg-cm/cm2 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 180 到 220 | °C |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|