品牌 | 台塑 |
货号 | 工程配件 工业应用 家用货品 气动应用 消费品应用领域 液压应用 |
用途 | 可挠性物,交联发泡。工程/工业配件 建筑应用 泡沫 生活消费品 添加剂/色母粒 |
牌号 | 7470M |
型号 | 7470M |
品名 | EVA |
外形尺寸 | TR90LXS |
生产企业 | 可挠性物,交联发泡。 |
是否进口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.948 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
醋酸乙烯含量 | 26.0 | wt% |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 32 82 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | ASTM D638 | ||
屈服 | 2.94 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 13.7 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 800 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 6.86 | MPa | ASTM D790 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
脆化温度 | -70.0 | °C | ASTM D746 |
维卡软化温度 | 48.0 | °C | ASTM D1525 |
熔融温度 | 76.0 | °C |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 150 到 180 | °C |
7320M
乙烯-醋酸乙烯共聚物#|EVA
台湾塑胶
产品用途:用途:可挠性物,交联发泡。
物性信息:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 150 到 180 | °C |