![]() |
品牌 | 基础创新塑料 |
货号 | 工程配件 工业应用 家用货品 气动应用 消费品应用领域 液压应用 |
用途 | 阻燃级 用于工业产品及电子电器 |
牌号 | 500R-739 |
型号 | 500R-739 |
品名 | PC |
外形尺寸 | TR90LXS |
生产企业 | 三菱工程塑料 |
是否进口 | 是 |
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水率 | 0.12 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | UL 94 | ||
5V | |||
3.0 | mm | ||
比重 | 1.25 | ASTM D--792 | |
模具收缩率 (3.2mm) | 2-4 | 10-3 | ASTM D-955 |
阻燃性 | 1.5 | mm | UL 94 |
增强 | 10 | % | |
阻燃性 | V-0 | UL 94 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
缺口冲击强度 (23℃) | 107 | J/m | ASTM D-256 |
断裂伸长率 | 15 | % | ASTM D-638 |
拉伸强度 | |||
66 | MPa | ASTM D-638 | |
55 | MPa | ASTM D638 | |
洛氏硬度 | 124 | ASTM D-785 | |
弯曲模量 | 3445 | MPa | ASTM D-790 |
弯曲强度 | 103 | MPa | ASTM D-790 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
损耗因数 (1MHz) | 0.0075 | ASTM D-150 | |
介电常数 (1MHz) | 3.05 | ASTM D-150 | |
损耗因数 (60Hz) | 0.0008 | ASTM D-150 | |
体积电阻率 | 1.0×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
介电常数 (60Hz) | 3.1 | ASTM D-150 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (0.45MPa) | 146 | ℃ | ASTM D-648 |
![]() |
|||