|





| 品牌 | 瑞士EMS |
| 货号 | 工程配件 工业应用 家用货品 气动应用 消费品应用领域 液压应用 |
| 用途 | 挤出 片材挤出成型 型材挤出成型 注射成型 |
| 牌号 | LX9012 |
| 型号 | TR 90 UV |
| 品名 | PA12 |
| 外形尺寸 | TR90LXS |
| 生产企业 | 电子应用 电线电缆 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.18 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 7.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 145 | 145 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3000 | 3000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 100 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 5.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 8.0 | 2.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 8.0 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 115 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 105 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 连续使用温度 | 内部方法 | |||
| -- 1 | 40.0 到 60.0 | -- | °C | 内部方法 |
| -- 2 | 70.0 | -- | °C | 内部方法 |
| 玻璃转化温度 3 | 125 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 6.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 6.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 27 | 27 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 (0.800 mm) | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| ISO Type | PA6I/6T, FT, 11-030 | -- | ISO 1874 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Long Term |
| 2 . | Short Term |
| 3 . | 10°C/min |