品牌 | 杜邦 |
货号 | A1900 |
用途 | 电子电器,汽车部件- |
牌号 | SK645FR NC010 |
型号 | PBT HR5315 |
品名 | 其它工程塑料 |
外形尺寸 | 00.1 |
生产企业 | F10-03H |
是否进口 | 是 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.71 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 1 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
垂直流动方向 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
流动方向 2 | 0.50 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.10 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 11200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 125 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 2.4 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 11000 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 8000 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲应力 | 215 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 9.4 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 9.1 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 57 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 53 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-30°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | ||
-30°C | 40 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23°C | 40 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 210 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 212 | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 3 | 225 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 3.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 28 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 4.50 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.016 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 250 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.750 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 31 | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体密度 | 1.49 | g/cm3 | |
Specific Heat Capacity of Melt | 1600 | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.26 | W/m/K |
备注 | |
---|---|
1 . | Annealed |
2 . | Annealed |
3 . | 10°C/min |