|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | A1900 |
| 用途 | 电子电器,汽车部件-汽车外饰件,汽车部件-汽车内饰件 |
| 牌号 | HR5330HF |
| 型号 | LW9320 |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 00.1 |
| 生产企业 | HR5330HF |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.50 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.0 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.35 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.15 | % | ISO 62 |
| 粘数 | 95.0 | cm3/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 8500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 132 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.5 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 7700 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 200 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 65 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 221 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 207 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 215 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 1 | 225 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 3.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 8.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | IEC 60243-1 | ||
| -- | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 1.00 mm 2 | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 (100 Hz) | 4.40 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | |||
| 100 Hz | 2.5E-3 | ASTM D150, IEC 60250 | |
| 1 kHz | 7.0E-3 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 0.020 | ASTM D150, IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 375 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 燃烧速率 (1.00 mm) | 30 | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.750 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | 19 | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体密度 | 1.29 | g/cm3 | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 1730 | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.28 | W/m/K |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |
| 2 . | Short Time |