产品列表
联系我们
- 联系人:陆香花
- 手机: 13713494459
- 电话:13713494459
- 传真:0767-89026499
- 邮箱:772271864@qq.com
- 地址:东莞市樟木头镇塑胶原料市场塑金国际4栋109号
产品展厅
![]() |
OBC 美国陶氏 9100 注塑级
- 品牌:美国陶氏
- 货号:321
- 价格: ¥15/千克
- 发布日期: 2023-10-23
- 更新日期: 2023-11-28
产品详请
品牌 | 美国陶氏 |
货号 | 321 |
牌号 | OBC |
型号 | 9100 |
品名 | 其它工程塑料 |
外形尺寸 | 0.1 |
产品用途 | 用于挤出包装薄膜,绳索,编织网,渔网,水管,注塑较低档日用品及外壳,非承载荷构件,胶箱,周转箱,挤出吹塑容器,中空制品,瓶子。用于中空成型制品和吹膜制品如食品包装袋,杂品购物袋,化肥内衬薄膜等 |
生产企业 | 123 |
是否进口 | 是 |
INFUSE™ 9100
Olefin Block Copolymer
陶氏塑料
产品说明:
INFUSE™ 9100 Olefin Block Copolymer is a high performance olefin block copolymer that can be widely used in thermoplastic elastomer applications where higher service temperature requirements are needed. INFUSE 9100 exhibits very good processability in various extrusion processes. INFUSE 9100 also provides high filler loading capability along with low compression set over a wide temperature range.
Main Characteristics
Complies with
Main Characteristics
- High upper service temperature performance
- Highly flexible with good elastic recovery
- Fast set up times for processability
- General purpose elastomer
- Excellent for compounds and blends
Complies with
- EU, No 10/2011
- U.S. FDA FCN 424 Consult the regulations for complete details.
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
机构评级 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.877 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A, 模压成型) | 75 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 - 100% 正割 (模压成型) | 2.79 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 (断裂, 模压成型) | 6.60 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂, 模压成型) | 480 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 - 2% 正割 (模压成型) | 19.1 | MPa | ASTM D790 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (断裂) | 13.0 | MPa | ASTM D412 |
伸长率 (断裂) | 1300 | % | ASTM D412 |
撕裂强度 | 40.0 | kN/m | ASTM D624 |
压缩永久变形 | ASTM D395 | ||
21°C | 19 | % | ASTM D395 |
70°C | 47 | % | ASTM D395 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
溶融温度(DSC) | 120 | °C | 内部方法 |
TMA 1(1.00 mm) | 114 | °C | 内部方法 |
备注 | |
---|---|
1 . |
1N,5°C/分![]() |